2024年天津城建大学计算机与信息工程学院815数据结构考研全套…(2024年天津城乡居民医保缴费时间)
提醒:无本校考研真题
1.考研真题
[真题]全国名校数据结构考研真题汇总[查看目录]
说明:本科目考研真题不对外公布(暂时难以获得),通过分析参考教材知识点,精选了有类似考点的其他院校相关考研真题,以供参考。
2.教材教辅
[电子书]严蔚敏《数据结构》(c语言版)典型习题和考研真题详解[查看目录]
[电子书]严蔚敏《数据结构》(c语言版)配套题库【考研真题精选(部分视频讲解)+章节题库】[查看目录]
说明:以上为本科目参考教材配套的辅导资料。
3.视频讲解
[视频]数据结构考研知识梳理视频收起视频列表
序号 名称 时长 播放
1 交代 00:28:43 播放
2 第1章 数据结构中的c/c++——前言 00:09:45 播放
3 第1章 数据结构中的c/c++——main函数及注释 00:13:47 播放
4 第1章 数据结构中的c/c++——定义变量 00:17:19 播放
5 第1章 数据结构中的c/c++——输入输出 00:13:40 播放
6 第1章 数据结构中的c/c++——运算操作 00:15:44 播放
7 第1章 数据结构中的c/c++——分支判断 00:11:58 播放
8 第1章 数据结构中的c/c++——循环 00:12:42 播放
9 第1章 数据结构中的c/c++——数组 00:16:51 播放
10 第1章 数据结构中的c/c++——指针、引用、取地址 00:20:29 播放
11 第1章 数据结构中的c/c++——define、typedef、结构体 00:21:43 播放
12 第1章 数据结构中的c/c++——malloc、free、三目运算符、函数 00:22:09 播放
13 第1章 数据结构中的c/c++——递归、动态数组、其它 00:26:03 播放
14 第2章 绪论——数据结构历史 00:09:27 播放
15 第2章 绪论——数据、数据对象、数据元素、数据项 00:15:26 播放
16 第2章 绪论——抽象数据类型 00:10:31 播放
17 第2章 绪论——数据类型 00:11:19 播放
18 第2章 绪论——数据结构、逻辑结构 00:17:13 播放
19 第2章 绪论——存储结构 00:21:53 播放
20 第2章 绪论——算法的定义、特征、评价 00:19:20 播放
21 第2章 绪论——效率度量方法 00:10:42 播放
22 第2章 绪论——时间复杂度、空间复杂度、分析时空复杂度方法 00:22:39 播放
23 第3章 线性表——线性表的定义、存储结构、基本操作 00:21:25 播放
24 第3章 线性表——顺序表的定义 00:10:00 播放
25 第3章 线性表——顺序表的基本操作实现 00:15:45 播放
26 第3章 线性表——单链表的定义 00:11:34 播放
27 第3章 线性表——单链表基本操作的实现 00:25:29 播放
28 第3章 线性表——双链表 00:11:02 播放
29 第3章 线性表——循环链表、静态链表 00:14:27 播放
30 第3章 线性表——线性表总结 00:07:53 播放
31 第4章 栈与队列——栈的基本概念 00:17:45 播放
32 第4章 栈与队列——顺序栈、共享栈 00:12:31 播放
33 第4章 栈与队列——栈的链式存储、队列的基本概念 00:12:04 播放
34 第4章 栈与队列——队列的顺序存储 00:14:40 播放
35 第4章 栈与队列——队列的链式存储、双端队列、括号匹配 00:14:40 播放
36 第4章 栈与队列——中转后【手】 00:19:23 播放
37 第4章 栈与队列——中转后【栈】 00:09:33 播放
38 第4章 栈与队列——中转后【树】 00:04:43 播放
39 第4章 栈与队列——后缀表达式求值、栈在递归中的应用、队列的应用 00:12:56 播放
40 第5章 数组矩阵广义表——数组 00:20
:14 播放
41 第5章 数组矩阵广义表——普通矩阵 00:07:30 播放
42 第5章 数组矩阵广义表——对称矩阵 00:10:20 播放
43 第5章 数组矩阵广义表——三角矩阵 00:06:56 播放
44 第5章 数组矩阵广义表——三对角矩阵 00:15:03 播放
45 第5章 数组矩阵广义表——三元组 00:14:11 播放
46 第5章 数组矩阵广义表——伪地址 00:10:15 播放
47 第5章 数组矩阵广义表——稀疏矩阵、十字链表 00:13:07 播放
48 第5章 数组矩阵广义表——广义表 00:28:54 播放
49 第6章 串——串定义、串的存储结构 00:17:35 播放
50 第6章 串——串的基本操作 00:28:17 播放
51 第6章 串——简单模式匹配 00:14:25 播放
52 第6章 串——通俗kmp算法 00:07:34 播放
53 第6章 串——kmp算法原理 00:15:56 播放
54 第6章 串——手工求解next数组 00:14:07 播放
55 第6章 串——代码求解next数组 00:22:45 播放
56 第6章 串——nextval数组 00:13:19 播放
57 第7章 树——树的定义 00:13:03 播放
58 第7章 树——树的基本术语 00:17:27 播放
59 第7章 树——树的性质 00:14:24 播放
60 第7章 树——树的存储 00:17:02 播放
61 第7章 树——二叉树定义与常见二叉树 00:34:45 播放
62 第7章 树——二叉树的性质 00:11:17 播放
63 第7章 树——二叉树的存储结构 00:07:26 播放
64 第7章 树——二叉树先序遍历 00:20:44 播放
65 第7章 树——二叉树中序遍历 00:25:35 播放
66 第7章 树——二叉树后序遍历 00:30:30 播放
67 第7章 树——二叉树层序遍历 00:06:21 播放
68 第7章 树——遍历序列确定二叉树 00:14:23 播放
69 第7章 树——线索二叉树概念、手工画线索二叉树 00:16:51 播放
70 第7章 树——前中后序索二叉树 00:28:47 播放
71 第7章 树——树森二转换 00:15:41 播放
72 第7章 树——树、森遍历 00:09:48 播放
73 第7章 树——并查集 00:12:57 播放
74 第7章 树——bst定查插造 00:16:01 播放
75 第7章 树——bst删除 00:19:23 播放
76 第7章 树——bst查找效率 00:06:23 播放
77 第7章 树——平衡二叉树 00:43:36 播放
78 第7章 树——哈夫曼树术语 00:12:56 播放
79 第7章 树——哈夫曼树构造 00:12:17 播放
80 第7章 树——哈夫曼编码 00:13:49 播放
81 第8章 图——图中术语(一) 00:26:43 播放
82 第8章 图——图中术语(二) 00:24:23 播放
83 第8章 图——图存邻接矩阵 00:20:50 播放
84 第8章 图——图存邻接表 00:11:30 播放
85 第8章 图——十字链表 00:17:50 播放
86 第8章 图——邻接多重表 00:17:43 播放
87 第8章 图——广度优先搜索 00:32:50 播放
88 第8章 图——深度优先搜索 00:15:30 播放
89 第8章 图——图遍历与图连通 00:03:00 播放
90 第8章 图——mst-普 00:32:39 播放
91 第8章 图——mst-克 00:16:33 播放
92 第8章 图——最短路径-迪【手】 00:21:05 播放
93 第8章 图——最短路径-迪【码】 00:21:37 播放
94 第8章 图——最短路径-弗【手】 00:16:08 播放
95 第8章 图——最短路径-弗【码】 00:06:35 播放
96 第8章 图——拓扑排序【手】 00:18:14 播放
97 第8章 图——拓扑排序【代码】 00:14:41 播放
98 第8章 图——aoe网 00:12:44 播放
99 第8章 图——关键路径-概 00:13:36 播放
100 第8章 图——关键路径【手】 00:14:04 播放
101 第9章 查找——基本概念 00:10:41 播放
102 第9章 查找——顺序查找 00:17:43 播放
103 第9章 查找——折半查找【手码】 00:14:04 播放
104 第9章 查找——折半查找-判定树 00:13:53 播放
105 第9章 查找——分块查找 00:10:29 播放
106 第9章 查找——b树定义、查找 00:24:30 播放
107 第9章 查找——b树的插入 00:13:21 播放
108 第9章 查找——b树的删除 00:24:24 播放
109 第9章 查找——b+树 00:17:27 播放
110 第9章 查找——散列表定义 00:10:56 播放
111 第9章 查找——散列函数 00:13:51 播放
112 第9章 查找——开放定址 00:17:58 播放
113 第9章 查找——链接法 00:04:03 播放
114 第9章 查找——散列查找性能 00:12:55 播放
115 第10章 内部排序——排序的概念 00:15:31 播放
116 第10章 内部排序——直接插入排序 00:20:32 播放
117 第10章 内部排序——折半插入排序 00:11:16 播放
118 第10章 内部排序——希尔排序 00:20:58 播放
119 第10章 内部排序——冒泡排序 00:21:00 播放
120 第10章 内部排序——快速排序 00:21:40 播放
121 第10章 内部排序——简单选择排序 00:07:40 播放
122 第10章 内部排序——堆排序 00:25:44 播放
123 第10章 内部排序——归并排序 00:18:25 播放
124 第10章 内部排序——基数排序 00:13:47 播放
125 第10章 内部排序——内排总结 00:04:34 播放
说明:本部分为该科目的通用视频讲解产品,对复习备考有很大的参考价值。
本科目参考教材(供参考)
王红梅《<数据结构>学习辅导与实验指导》
王红梅《数据结构》
严蔚敏《数据结构》